Серия сателлитов Venom Fever
VenomFever — прямые сателлиты на турнир $2,650 The Venom PKO $5M GTD, в которых разыграют 929 билетов. Бай-ины от $33 до $630 с гарантиями до 60 билетов.

Самые крупные сателлиты Venom Fever
НЕДЕЛЯ 1
- воскресенье, 9 апреля, 20:15 МСК — $109 MEGA 15 Seats GTD
- воскресенье, 9 апреля, 20:15 МСК — $290 MEGA 30 Seats GTD
НЕДЕЛЯ 2
- воскресенье, 16 апреля, 20:15 МСК — $109 MEGA 15 Seats GTD
- воскресенье, 16 апреля, 20:15 МСК — $290 MEGA 30 Seats GTD
НЕДЕЛЯ 3
- суббота, 22 апреля, 20:30 МСК — $109 MEGA 20 Seats GTD
- суббота, 22 апреля, 20:30 МСК — $55 MEGA 10 Seats GTD
- воскресенье, 23 апреля, 17:45 МСК — $630 MEGA 60 Seats GTD
- воскресенье, 23 апреля, 17:45 МСК — $290 MEGA 40 Seats GTD
НЕДЕЛЯ 4
- суббота, 29 апреля, 20:30 МСК — $109 MEGA 20 Seats GTD
- суббота, 29 апреля, 20:30 МСК — $55 MEGA 10 Seats GTD
- воскресенье, 30 апреля, 17:45 МСК — $630 MEGA 60 Seats GTD
- воскресенье, 30 апреля, 17:45 МСК — $290 MEGA 40 Seats GTD
Как отобраться в MEGA Satellites с фрироллов:
- $55 PATH: Freeroll → $5.50 Super Satellite → $55 Ticket
- $109 PATH: Freeroll → $1.10 Super Satellite → $11 Super Satellite → $109 Ticket
- $290 PATH: Freeroll → $2.50 Super Satellite → $33 Super Satellite → $290 Ticket
- $660 PATH: Freeroll → $6.60 Super Satellite → $66 Super Satellite → $660 Ticket
$95 Beast & SnC Satellite 20 tickets GTD: Freeroll → $11 Super Satellite → $95 Ticket.
В чём отличие сателлитов The Venom Fever
Есть три вида сателлитов:
- VenomFever Sat — сателлиты с уровнями по 12 минут и 3 часами поздней регистрации. Стартовый стек 8,000 фишек.
- VenomFever Turbo Sat — сателлиты с уровнями по 5 минут и 2 часами поздней регистрации. Стартовый стек 25,000 фишек.
- VenomFever Hyper Sat — сателлиты с уровнями по 5 минут и 50 минутами поздней регистрации. Стартовый стек 2,500 фишек.
Также в названии сателлитов есть специальные отметки:
- Euro — сателлиты для игроков из Европы (стартуют днём по Московскому времени).
- MEGA — сателлиты с гарантией от 5 билетов.
- MONSTER — сателлиты с гарантией от 10 билетов.
Расписание сателлитов на четвёртую неделю (время старта МСК)
DATE | TIME | TOURNAMENT | BUY-IN | DETAIL |
Понедельник, 24 апреля | 20:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels |
20:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
01:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
Вторник, 25 апреля | 18:05 | VenomFever Turbo – 3 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels |
20:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
20:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
23:50 | VenomFever Turbo – 3 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
01:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
01:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
Среда, 26 апреля | 20:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels |
20:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
01:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
01:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
01:30 | VenomFever Turbo – 1 Ticket GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
Четверг, 27 апреля | 17:45 | VenomFever Turbo – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels |
17:45 | VenomFever Turbo – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
20:05 | The VENOM PKO – $5,000,000 GTD [Day 1C] | 2 650,00 $ | 6h LR – 300k SS – 20m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo – 10 Tickets GTD | 290,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo – 7 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo – 1 Ticket GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
21:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
21:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 104,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
22:25 | VenomFever Turbo – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
22:25 | VenomFever Turbo – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
22:50 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
01:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
01:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
Пятница, 28 апреля | 20:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels |
01:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
01:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
01:30 | VenomFever Turbo – 2 Tickets GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
Суббота, 29 апреля | 20:30 | VenomFever MEGA – 5 Tickets GTD | 290,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels |
20:30 | VenomFever MONSTER MEGA – 20 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
20:30 | VenomFever MONSTER MEGA – 10 Tickets GTD | 55,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
01:30 | VenomFever Sat – 3 Tickets GTD | 290,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
01:30 | VenomFever Sat – 3 Tickets GTD | 109,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
03:05 | VenomFever Turbo – 1 Ticket GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
04:30 | VenomFever Turbo – 1 Ticket GTD | 55,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
Воскресенье, 30 апреля | 17:45 | VenomFever MONSTER MEGA – 60 Tickets GTD | 630,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels |
17:45 | VenomFever MONSTER MEGA – 40 Tickets GTD | 290,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
17:45 | VenomFever MEGA Turbo – 10 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
18:05 | VenomFever MONSTER MEGA – 40 Tickets GTD | 630,00 $ | 3h LR – 8k SS – 12m levels | |
19:05 | VenomFever Hyper – 3 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
20:05 | The VENOM PKO – $5,000,000 GTD [Day 1D] | 2 650,00 $ | 6h LR – 300k SS – 20m levels | |
20:05 | VenomFever MEGA Turbo – 10 Tickets GTD | 109,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
20:05 | VenomFever Turbo – 5 Tickets GTD | 33,00 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
21:10 | VenomFever MEGA Turbo – 5 Tickets GTD | 207,50 $ | 2h LR – 25k SS – 5m levels | |
21:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
21:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 104,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
22:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels | |
23:45 | VenomFever Hyper – 2 Tickets GTD | 207,50 $ | 50m LR – 2.5K SS – 5m levels |
Информация на странице обновлена 25.04.2023.