Яд вернулся. Больше, чем когда-либо с гарантированными 8 миллионами долларов.
ВЕНОМ за8 миллионов долларов
Наше обещание доставлять больше и лучше Яда каждый раз продолжается с нашим самым большим Ядом в истории.
Восьмимимиллионный яд вступает в силу 22 января. И снова у нас есть четыре рейса День 1, День 2, День 3 и эпический финальный стол.
Первое место получает 1 миллион долларов, гарантированно. И независимо от того, где вы закончите, вам гарантирован незабываемый опыт игры в онлайн-покер.

Расписание турнирапо Венеции:
День 1A: Пятница, 22 января, 13:00 ET
День 1B: Воскресенье, 24 января, 13:00 ET
День 1C: Пятница, 29 января, 13:00 ET
День 1D: Воскресенье,31 января, 13:00 ET
День 2: Понедельник,1 февраля, 13:00 ET
День 3: Вторник,2 февраля, 13:00 ET
*Окончательная таблица: Среда, 3 февраля, 17 вечера по восточному времени.

Расписание турнира по ядовитой лихорадке
Выиграй билет, который может изменить твою жизнь! Мы гарантируем сотни на сотни мест (стоимость каждого $2,650), начиная с 8 января и заканчивая туром Venom стоимостью $8 миллионов через ежедневные спутники!
Время (ET) | Имя | BuyIn | Плата | Подробности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Солнце 27 декабря | |||||||||
18:00 | Зверь и SnC - Лихорадка ВЕНОМ МЕГА - 20 билетов GTD | $90 | $5 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
Солнце 3 января | |||||||||
18:00 | Зверь и SnC - Лихорадка ВЕНОМ МЕГА - 20 билетов GTD | $90 | $5 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
Приятель 8 января | |||||||||
14:05 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $30 | $2 | 3ч ЛР - 15м Уровни - 5к СС | |||||
17:00 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $90 | $5 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
19:15 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $280 | $10 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
21:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $50 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
суббота 9 января | |||||||||
00:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $30 | $2 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
14:45 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $50 | $5 | 3ч ЛР - 15м Уровни - 5к СС | |||||
17:45 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $200 | $15 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
20:00 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $90 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
Солнце 10 января | |||||||||
11:30 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $50 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
12:45 | Ядовитая лихорадка - 5 билетов GTD | $280 | $10 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
13:45 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $30 | $2 | 3ч ЛР - 15м Уровни - 5к СС | |||||
15:30 | Ядовитая лихорадка - 5 билетов GTD | $600 | $30 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
18:00 | Зверь и SnC - Лихорадка ВЕНОМ МЕГА - 20 билетов GTD | $90 | $5 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
21:45 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $100 | $9 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
11 января | |||||||||
14:15 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $100 | $9 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
16:30 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $50 | $5 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
19:00 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $30 | $2 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
21:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $100 | $9 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
Тюэ 12 января | |||||||||
13:45 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $280 | $10 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
15:30 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $50 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
17:15 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $200 | $15 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
19:30 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $30 | $2 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
10:45 ВЕЧЕРА | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $100 | $9 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
ср. 13 января | |||||||||
13:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $30 | $2 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
15:30 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $100 | $9 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
18:00 | Ядовитая лихорадка MEGA - 5 билетов GTD | $90 | $5 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
21:45 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $100 | $9 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
четверг 14 января | |||||||||
13:30 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $30 | $2 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
15:30 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $90 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
18:00 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $200 | $15 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
19:00 | Ядовитая лихорадка - 3 Билет GTD | $30 | $2 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
22:15 | Ядовитая лихорадка - 3 Билет GTD | $280 | $10 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
Фри 15 января | |||||||||
00:30 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $90 | $5 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
14:00 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $30 | $2 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
16:00 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $280 | $10 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
18:00 | Ядовитая лихорадка MEGA - 5 билетов GTD | $90 | $5 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
21:45 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $50 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
суббота 16 января | |||||||||
00:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $30 | $2 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
14:45 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $50 | $5 | 3ч ЛР - 15м Уровни - 5к СС | |||||
17:45 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $200 | $15 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
20:00 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $90 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
Солнце 17 января | |||||||||
11:30 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $50 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
12:45 | Ядовитая лихорадка - 5 билетов GTD | $280 | $10 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
13:45 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $30 | $2 | 3ч ЛР - 15м Уровни - 5к СС | |||||
15:30 | Ядовитая лихорадка - 5 билетов GTD | $600 | $30 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
18:00 | Зверь и SnC - Лихорадка ВЕНОМ МЕГА - 20 билетов GTD | $90 | $5 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
21:45 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $100 | $9 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
18 января | |||||||||
14:15 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $100 | $9 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
16:30 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $50 | $5 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
19:00 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $30 | $2 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
21:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $100 | $9 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
вторник 19 января | |||||||||
13:45 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $280 | $10 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
15:30 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $50 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
17:15 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $200 | $15 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
19:30 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $30 | $2 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
10:45 ВЕЧЕРА | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $100 | $9 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
Свадьба 20 января | |||||||||
13:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $30 | $2 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
15:30 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $100 | $9 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
18:00 | Ядовитая лихорадка MEGA - 5 билетов GTD | $90 | $5 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
21:45 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $100 | $9 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
четверг 21 января | |||||||||
13:30 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $30 | $2 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
15:30 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $90 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
18:00 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $200 | $15 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
19:00 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $30 | $2 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
22:15 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $280 | $10 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
Фри 22 января | |||||||||
11:45 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $90 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
00:30 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $30 | $2 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
13:00 | Яд - $8,000,000 GTD - День 1A | $2,500 | $150 | 6ч ЛР - 20/30м Уровни - 300к СС | |||||
13:00 | Ядовитая лихорадка - 5 билетов GTD | $280 | $10 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
14:00 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $30 | $2 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
15:15 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $100 | $9 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
16:00 | Ядовитая лихорадка - 4 билета GTD | $600 | $30 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
18:00 | Ядовитая лихорадка MEGA - 10 билетов GTD | $90 | $5 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
18:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $280 | $10 | 15 м LR - 3 м Уровни - 800SS | |||||
18:45 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $280 | $10 | 15 м LR - 3 м Уровни - 800SS | |||||
21:30 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $50 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
23:30 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $30 | $2 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
суббота 23 января | |||||||||
00:30 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $30 | $2 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
14:45 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $100 | $9 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
16:45 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $280 | $10 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
17:15 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $90 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
19:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $30 | $2 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
21:15 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $90 | $5 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
Солнце 24 января | |||||||||
7:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $100 | $9 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
8:45 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $30 | $2 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
10:45 | Ядовитая лихорадка - 5 билетов GTD | $90 | $5 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
12:00 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $100 | $9 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
13:00 | Яд - $8,000,000 GTD - День 1B | $2,500 | $150 | 6ч ЛР - 20/30м Уровни - 300к СС | |||||
13:00 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $50 | $5 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
13:45 | Ядовитая лихорадка - 10 билетов GTD | $600 | $30 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
14:15 | Ядовитая лихорадка - 5 билетов GTD | $280 | $10 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
15:30 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $100 | $9 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
18:15 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $200 | $15 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
18:00 | Зверь и SnC - Лихорадка ВЕНОМ МЕГА - 20 билетов GTD | $90 | $5 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
18:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $280 | $10 | 15 м LR - 3 м Уровни - 800SS | |||||
18:45 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $280 | $10 | 15 м LR - 3 м Уровни - 800SS | |||||
21:45 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $100 | $9 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
25 января | |||||||||
14:15 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $100 | $9 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
16:30 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $50 | $5 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
19:00 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $30 | $2 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
21:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $100 | $9 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
вторник 26 января | |||||||||
14:15 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $280 | $10 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
16:30 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $50 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
19:00 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $200 | $15 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
21:15 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $30 | $2 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
10:45 ВЕЧЕРА | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $100 | $9 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
ср. 27 января | |||||||||
13:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $30 | $2 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
15:30 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $100 | $9 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
18:00 | Ядовитая лихорадка MEGA - 10 билетов GTD | $90 | $5 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
21:45 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $100 | $9 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
четверг 28 января | |||||||||
13:30 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $30 | $2 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
15:30 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $90 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
18:00 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $200 | $15 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
19:00 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $30 | $2 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
22:15 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $280 | $10 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
Фри 29 января | |||||||||
11:45 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $90 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
00:30 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $30 | $2 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
13:00 | Яд - $8 000 000 GTD - День 1С | $2,500 | $150 | 6ч ЛР - 20/30м Уровни - 300к СС | |||||
13:00 | Ядовитая лихорадка - 5 билетов GTD | $280 | $10 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
14:00 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $30 | $2 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
15:15 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $100 | $9 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
16:00 | Ядовитая лихорадка - 4 билета GTD | $600 | $30 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
18:00 | Ядовитая лихорадка MEGA - 10 билетов GTD | $90 | $5 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
18:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $280 | $10 | 15 м LR - 3 м Уровни - 800SS | |||||
18:45 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $280 | $10 | 15 м LR - 3 м Уровни - 800SS | |||||
21:30 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $50 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
23:30 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $30 | $2 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
суббота 30 января | |||||||||
00:30 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $30 | $2 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
14:45 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $100 | $9 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
16:45 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $280 | $10 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
17:15 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $90 | $5 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
19:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $30 | $2 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
21:15 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $90 | $5 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
солнце 31 января | |||||||||
7:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $100 | $9 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
8:45 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $30 | $2 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
10:45 | Ядовитая лихорадка - 5 билетов GTD | $90 | $5 | 3ч LR - 12м Уровни - 5кСС | |||||
12:00 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $100 | $9 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
13:00 | Яд - $8,000,000 GTD - День 1D | $2,500 | $150 | 6ч ЛР - 20/30м Уровни - 300к СС | |||||
13:00 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $50 | $5 | 2ч ЛР - 5м Уровни - 25к СС | |||||
13:45 | Ядовитая лихорадка - 10 билетов GTD | $600 | $30 | 2ч ЛР - 10м Уровень - 8к СС | |||||
14:15 | Ядовитая лихорадка - 5 билетов GTD | $280 | $10 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
15:30 | Ядовитая лихорадка - 2 билета GTD | $100 | $9 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
18:15 | Ядовитая лихорадка - 3 билета GTD | $200 | $15 | 90м ЛР - 5м Уровни - 10к СС | |||||
18:15 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $280 | $10 | 15 м LR - 3 м Уровни - 800SS | |||||
18:45 | Ядовитая лихорадка - 1 билет GTD | $280 | $10 | 15 м LR - 3 м Уровни - 800SS |
Попасть в яд через спутник
Яд стоит $2,650, чтобы попасть внутрь. Но ты можешь выиграть свой путь за гораздо меньшие деньги через спутники. Проверьте график и найдите тот, который вам подойдет.
Только ограниченное время! Venom Blitz Steps!
С 1 января 2021 года
Хочешь выиграть билет на Venom быстрее, чем ты можешь сказать Venom? Ну, это практически невозможно (если только ты не очень медленно говоришь).
Но ты можешь выиграть его быстрее, чем думаешь через "Лестницу Ядовитого Блица". Эти быстрые спутники позволяют вам выровнять уровень до $2,650 на ваших собственных условиях.
Просто покупайте на любом уровне и двигайтесь вверх каждый раз, когда вы попадаете в 5000 чипов. Заканчивайте 9-й уровень и получите билет на $2,650 Venom. Так что проваливай легко. И все начинается с 0,11 долларов.
Расписание
Лестница Venom Blitz - запланированные фрироллы
Время (ET) | Турнир | Приз |
---|---|---|
12:00 | Яд блиц шаг 1 фриролл - 150 мест GTD | $0.11 Билет на блиц-ступеньку |
3:00 утра | Яд блиц шаг 1 фриролл - 150 мест GTD | $0.11 Билет на блиц-ступеньку |
6:00 | Яд блиц шаг 1 фриролл - 200 мест GTD | $0.11 Билет на блиц-ступеньку |
9:00 | Ядовитый блиц Шаг 2 Фриролл - 100 мест GTD | $0.44 Билет на блиц-шаг. |
12:00 | Ядовитый блиц Шаг 3 Фриролл - 35 мест GTD | $1.40 Билет на блиц-шаг |
15:00 | Ядовитый блиц Шаг 4 Фриролл - 20 мест GTD | 4-долларовый билет на блиц-шаг |
18:00 | Яд блиц шаг 5 Фриролл - 10 мест GTD | Блиц-билет на 12 долларов |
Лестница Venom Blitz
Имя | BuyIn | Плата | SB/BB | Стартовый стек | Каждый Х-чип | Билетная выплата |
---|---|---|---|---|---|---|
Ядовитый блиц Шаг 1 | $0.10 | $0.01 | 40/80 | 1,112 | 5,000 | $0.41+0.04 |
Ядовитый блиц Шаг 2 | $0.41 | $0.04 | 40/80 | 1,465 | 5,000 | $1.30+0.10 |
Ядовитый блиц Шаг 3 (3-макс) | $1.30 | $0.10 | 50/100 | 1,625 | 5,000 | $3.80+20 |
Ядовитый блиц Шаг 4 (3-макс) | $3.80 | $0.20 | 50/100 | 1,584 | 5,000 | $11+1 |
Ядовитый блиц Шаг 5 (3-макс) | $11 | $1 | 50/100 | 1,719 | 5,000 | $30+2 |
Ядовитый блиц Шаг 6 (3-макс) | $30 | $2 | 50/100 | 1,579 | 5,000 | $90+5 |
Ядовитый блиц Шаг 7 (3-макс) | $90 | $5 | 50/100 | 1,552 | 5,000 | $280+10 |
Ядовитый блиц Шаг 8 (3-макс) | $280 | $10 | 50/100 | 1,591 | 5,000 | $850+30 |
Ядовитый блиц Шаг 9 (3-макс) | $850 | $30 | 50/100 | 1,604 | 5,000 | $2500+150 |
Квалифицируйтесь бесплатно в наших турнирах по ступенчатым венам
Выиграй свое место бесплатно! Наши турниры Venom Step скоро будут размещены в лобби, и твой первый шаг будет за нами! Это потому, что наши турниры Шаг 1 имеют бай-ин за $0 и будут проводиться круглосуточно.
У нас есть турниры Sit & Go Step или по запросу, так что независимо от того, когда вы играете, у нас есть события в соответствии с вашим расписанием.
Расписание
Яд по требованию ступени
Время (ET) | Турнир | BuyIn | Плата | Детали - Игроки для начала | |
---|---|---|---|---|---|
По требованию | Шаг 1/9 - 10 мест GTD к Шагу 2/9 | $0.10 | $0.01 | 15 | |
По требованию | Шаг 2/9 - 8 Места GTD к Шагу 3/9 | $0.41 | $0.04 | 12 | |
По требованию | Шаг 3/9 - 7 мест GTD к Шагу 4/9 | $1.30 | $0.10 | 10 | |
По требованию | Шаг 4/9 - 6 Места GTD к Шагу 5/9 | $3.80 | $0.20 | 10 | |
По требованию | Шаг 5/9 - 5 мест GTD к Шагу 6/9 | $11 | $1 | 8 | |
По требованию | Шаг 6/9 - 4 Места GTD к Шагу 7/9 | $30 | $2 | 8 | |
По требованию | Шаг 7/9 - 3 Места GTD к Шагу 8/9 | $90 | $5 | 6 | |
По требованию | Шаг 8/9 - 2 Места GTD к Шагу 9/9 | $280 | $10 | 4 | |
По требованию | Шаг 9/9 - 2 билета GTD - по запросу | $850 | $30 | 5 |
Яд по требованию прыжки
Время (ET) | Турнир | BuyIn | Плата | Детали - Игроки для начала | |
---|---|---|---|---|---|
По требованию | Прыжок яда 1 - 2 Места GTD к Шагу 3/9 | $0.23 | $0.02 | 6 | |
По требованию | Скип яда 2 - 2 места GTD к Шагу 5/9 | $1.30 | $0.10 | 8 | |
По требованию | Прыжок яда 3 - 2 Места GTD к Шагу 7/9 | $11 | $1 | 8 | |
По требованию | Скип 4 - 2 Места GTD к Шагу 9/9 | $90 | $5 | 10 |
Правила и условия продажиядовитых билетов
Самые большие стеки опций - игроки имеют возможность играть в несколько Дней 1 и использовать их самый большой стек выиграл, чтобы продолжить играть День 2. Игроки могут использовать только одну из стеков и не могут комбинировать стеки из своих нескольких дней игры. Они утрачивают остальные фишки.
Вы не можете продать свой основной билет, только игроки с несколькими билетами могут продавать дополнительные услуги.
Если Вы выиграли несколько билетов Venom, которые Вы хотите продать, то Вы можете сделать это самостоятельно по любой цене, и покупатель с этим согласен. Для этого обе стороны должны отправить по электронной почте [электронная почта защищена] с адреса электронной почты, зарегистрированного на аккаунте WPN игрока, и подтвердить согласованную цену, а также то, что они готовы совершить покупку/продажу.
Если у вас есть одна запись и вы хотите приобрести дополнительные записи, вы можете сделать это. Если дополнительная запись (или записи) не будет использована к концу поздней регистрации в последний день 1 (2 февраля) во время предстоящего турнира по Венере, Вы должны подождать до следующего турнира по Венере.
Всего 2650 билетов на Веном можно перевести. Билеты любого другого вида на любой другой турнир не подлежат передаче и срок их действия истекает в течение года с момента их выдачи.
Билеты на Венера стоимостью $2,650 предназначены исключительно для участия в турнирах по Венере.
Игроки могут использовать только одну учетную запись Winning Poker Network для участия в январском турнире $8 Million Venom.
Игроки, имеющие более одного билета на несколько выигрышных покерных счетов, должны связаться со службой поддержки клиентов, чтобы перевести свои билеты только на один счет до того, как в пятницу, 22 января, начнется турнир по теннису Million Venom на сумму $8 Million Venom Day 1A.
Игроки, не связавшиеся со службой поддержки клиентов для объединения своих билетов в один аккаунт, автоматически лишатся всех билетов с началом турнира, а все их выигрышные аккаунты в покерной сети будут навсегда заблокированы.
Любой выигрыш будет конфискован с игроков, которые были обнаружены играющими в январе 8 Million Venom с более чем одного выигрышного счета в покерной сети.
Заключение сделок за финальным столом разрешено, но победитель, занявший первое место, должен получить минимум $1,000,000.
ACR оставляет за собой право изменять условия в разумные сроки до начала мероприятия.