OSS XL с рекордной гарантией $50M

С 3 сентября по 2 октября 2023 на PokerKing впервые пройдёт OSS XL — Online Super Series с рекордной гарантией $50,000,000.
В расписании будут турниры с бай-инами от $0.10 до $2,650, в том числе четыре Mystery Bounty и пять Main Events.
Mystery Bounty на OSS XL 2023
- За $2.50 с гарантией $75K, топ-баунти $7,5K;
- За $16.50 с гарантией $300K, топ-баунти $30K;
- За $66 с гарантией $1M, топ-баунти $100K;
- За $215 с гарантией $2M, топ-баунти $100K.
Их флайты Day 1 стартуют с 3 сентября по 1 или 2 октября, а Day 2 будут 1 и 2 октября.
Main Events OSS XL 2023
Два самых крупных Мейна имеют одинаковую гарантию и проходят по идентичному расписанию:
- $2,650 Main Event $2,5M Gtd;
- $1,050 Main Event $2,5M Gtd;
Это — двухдневные турниры: старт Day 1A и 1B — 24 сентября и 1 октября, Day 2 — 2 октября, Final Day — 3 октября.
У остальных Мейнов расписание разнится:
- $2,650 PLO $500K Gtd: старт 24 сентября;
- Ивент за $630 с гарантией $2M: проходит по расписанию Mystery Bounty;
- $109 Main Event $500K Gtd: старт Day 1 — 1 октября, Day 2 — 2 октября.
Новый лидерборд на $60,000
Первый раз в истории не только OSS, но и PokerKing в целом турнирную серию OSS XL будет сопровождать лидерборд для её участников. Точнее, это сразу три лидерборда по разным категориям турниров.
Баллы в них начисляются по формуле: квадратный корень из призового фонда / квадратный корень из занятого места, причём учитываются только попадания в ITM.
Призы по каждому лидерборду получат 10 лучших игроков: первая пятёрка заберёт кеш, вторая — пакеты турнирных билетов.
Выплаты по лидербордам OSS XL 20023
Место | Low | Medium | High |
Бай-ины | $0.10 — $8.80 | $10.50 — $88 | $104.50 и выше |
1 | $2,500 | $5,000 | $10,000 |
2 | $1,500 | $2,500 | $5,000 |
3 | $1,000 | $1,750 | $3,500 |
4 | $750 | $1,250 | $2,500 |
5 | $500 | $750 | $1,500 |
6 | $251 билетами | $591 билетами | $1,278 билетами |
7 | $160 билетами | $394 билетами | $954 билетами |
8, 9 и 10 | $86 билетами | $197 билетами | $648 билетами |
Расписание последней недели OSS XL (24 сентября — 3 октября)
Дата | Время (МСК) | Турнир | Бай-ин |
24 сентября | 08:15 | OSS #340H PKO – $6,000 GTD Turbo | $55 |
08:15 | OSS #340L PKO – $4,000 GTD Turbo | $16.50 | |
08:45 | OSS #341H – $2,000 GTD Super Bounty FT | $8.80 | |
08:45 | OSS #341L – $300 GTD Super Bounty FT | $1.10 | |
13:30 | OSS #342H – $20,000 GTD Early Special | $16.50 | |
13:30 | OSS #342M – $7,500 GTD Early Special | $6.60 | |
13:30 | OSS #342L – $1,500 GTD | $1.10 | |
15:05 | OSS #343H – $75,000 GTD Euro Warmup | $109 | |
15:05 | OSS #343L – $50,000 GTD | $55 | |
17:05 | OSS #344 – $300,000 GTD The Euro Special | $215 | |
17:05 | OSS #345H PKO – $15,000 GTD | $8.80 | |
17:05 | OSS #345M PKO – $5,000 GTD | $3.30 | |
17:05 | OSS #345L PKO – $500 GTD | $0.27 | |
17:15 | OSS #346 – $300,000 GTD Euro High Roller | $630 | |
18:30 | OSS #347 PKO – $60,000 GTD | $16.50 | |
19:05 | OSS #348 – $1,000,000 GTD Sunday High Roller | $630 | |
19:05 | OSS #349 – $100,000 GTD | $33 | |
19:30 | OSS #304 PKO – $400,000 GTD [Day 2] | $2,650 | |
20:05 | OSS #350 – $2,500,000 GTD Main Event [Day1A] | $2,650 | |
20:05 | OSS #351 – $2,500,000 GTD Main Event [Day1A] | $1,050 | |
20:05 | OSS #352H – $400,000 GTD Warmup | $109 | |
20:05 | OSS #352M – $25,000 GTD | $8.80 | |
20:05 | OSS #352L – $10,000 GTD | $3.30 | |
20:30 | OSS #353H BIG10 – $300,000 GTD | $215 | |
20:30 | OSS #353M PKO – $75,000 GTD | $33 | |
20:30 | OSS #353L BIG10 – $300,000 GTD | $215 | |
21:15 | OSS #354H PKO – $30,000 GTD | $11 | |
21:15 | OSS #354M PKO – $10,000 GTD | $4.40 | |
21:15 | OSS #354L PKO – $500 GTD PLO | $0.27 | |
22:30 | OSS #355 PKO – $150,000 GTD | $109 | |
23:30 | OSS #356 – $500,000 GTD PLO 6-Max | $2,650 | |
25 сентября | 00:05 | OSS #357H PKO – $100,000 GTD PLO8 6-Max | $1,050 |
00:05 | OSS #357M PKO – $20,000 GTD PLO 6-Max | $109 | |
00:05 | OSS #357L PKO – $8,000 GTD PLO | $22 | |
00:05 | OSS #357Micro PKO – $1,500 GTD PLO | $3.30 | |
00:30 | OSS #358H – $50,000 GTD | $44 | |
00:30 | OSS #358M – $5,000 GTD | $4.40 | |
00:30 | OSS #358L PKO – $1,500 GTD | $1.10 | |
01:05 | OSS #359 PKO – $150,000 GTD High Roller | $630 | |
02:05 | OSS #360H PKO – $60,000 GTD | $109 | |
02:05 | OSS #360M PKO – $30,000 GTD | $33 | |
02:05 | OSS #360L PKO – $1,000 GTD | $1.10 | |
03:05 | OSS #361H PKO – $10,000 GTD 4-Max | $22 | |
03:05 | OSS #361M PKO – $3,000 GTD 4-Max | $5.50 | |
03:05 | OSS #361L PKO – $400 GTD 4-Max | $0.55 | |
03:10 | OSS #362 – $60,000 GTD | $310 | |
03:30 | OSS #363 PKO – $25,000 GTD Hyper SS | $52.50 | |
04:30 | OSS #364 PKO – $25,000 GTD Turbo | $88 | |
05:05 | OSS #365 PKO – $15,000 GTD | $16.50 | |
05:30 | OSS #366H – $10,000 GTD | $33 | |
05:30 | OSS #366M – $3,000 GTD | $8.80 | |
06:30 | OSS #366L PKO – $15,000 GTD | $109 | |
08:15 | OSS #367H PKO – $4,000 GTD Turbo | $16.50 | |
08:15 | OSS #367L PKO – $1,000 GTD Turbo | $3.30 | |
17:30 | OSS #368H – $60,000 GTD | $55 | |
17:30 | OSS #368M PKO – $25,000 GTD | $27.50 | |
17:30 | OSS #368L PKO – $8,000 GTD | $8.80 | |
17:30 | OSS #368Micro PKO – $1,500 GTD | $1.65 | |
18:30 | OSS #369 PKO – $75,000 GTD | $109 | |
20:05 | OSS #370H – $125,000 GTD | $215 | |
20:05 | OSS #370M – $15,000 GTD | $11 | |
20:05 | OSS #370L – $5,000 GTD | $3.30 | |
20:05 | OSS #370Micro – $750 GTD | $0.55 | |
20:30 | OSS #371H PKO – $150,000 GTD Lunch High Roller | $630 | |
20:30 | OSS #371M – $80,000 GTD | $109 | |
22:05 | OSS #372H PKO – $15,000 GTD | $11 | |
22:05 | OSS #372L PKO – $1,500 GTD | $1.10 | |
23:30 | OSS #373 – $75,000 GTD | $630 | |
23:30 | OSS #374H – $40,000 GTD | $215 | |
23:30 | OSS #374M – $40,000 GTD | $66 | |
23:30 | OSS #374L – $15,000 GTD 6-Max | $16.50 | |
23:30 | OSS #374Micro – $1,500 GTD 6-Max | $2.50 | |
26 сентября | 01:05 | OSS #375 PKO – $40,000 GTD | $109 |
02:45 | OSS #376H – $15,000 GTD | $16.50 | |
02:45 | OSS #376M – $5,000 GTD | $5.50 | |
02:45 | OSS #376L – $1,000 GTD | $1.10 | |
03:05 | OSS #377 – $20,000 GTD | $55 | |
05:05 | OSS #378H PKO – $10,000 GTD | $16.50 | |
05:05 | OSS #378L PKO – $1,000 GTD | $1.65 | |
06:30 | OSS #379 PKO – $15,000 GTD | $109 | |
08:15 | OSS #380H PKO – $6,000 GTD Turbo | $55 | |
08:15 | OSS #380M PKO – $4,000 GTD Turbo | $16.50 | |
08:15 | OSS #380L PKO – $1,000 GTD Turbo | $3.30 | |
14:05 | OSS #381H PKO – $10,000 GTD Early Special | $27.50 | |
14:05 | OSS #381M PKO – $5,000 GTD Early Special | $6.60 | |
14:05 | OSS #381L PKO – $500 GTD Early Special | $0.55 | |
15:05 | OSS #382 – $20,000 GTD Euro WarmUp | $109 | |
17:15 | OSS #383H – $75,000 GTD | $109 | |
17:15 | OSS #383M – $20,000 GTD | $16.50 | |
17:15 | OSS #383L – $8,000 GTD | $6.60 | |
17:15 | OSS #383Micro – $1,000 GTD | $1.10 | |
17:30 | OSS #384 – $100,000 GTD | $215 | |
18:30 | OSS #385 PKO – $75,000 GTD | $109 | |
20:05 | OSS #386 – $300,000 GTD 6-Max | $2,650 | |
20:05 | OSS #387H – $150,000 GTD | $215 | |
20:05 | OSS #387M – $50,000 GTD | $33 | |
20:05 | OSS #387L PKO – $10,000 GTD | $8.80 | |
20:05 | OSS #387Micro PKO – $4,000 GTD | $3.30 | |
20:30 | OSS #388H PKO – $200,000 GTD Lunch High Roller | $630 | |
20:30 | OSS #388M – $80,000 GTD | $109 | |
21:30 | OSS #389 – $150,000 GTD | $1,050 | |
22:30 | OSS #390 PKO – $50,000 GTD | $55 | |
23:30 | OSS #391 – $75,000 GTD | $630 | |
23:30 | OSS #392H – $50,000 GTD 6-Max | $320 | |
23:30 | OSS #392M – $25,000 GTD | $33 | |
23:30 | OSS #392L – $5,000 GTD | $5.50 | |
23:30 | OSS #392Micro – $1,000 GTD | $1.10 | |
27 сентября | 01:15 | OSS #394 – $40,000 GTD The Loncar Daily Double | $88 |
02:30 | OSS #395H PKO – $15,000 GTD | $16.50 | |
02:30 | OSS #395M PKO – $6,000 GTD | $6.60 | |
02:30 | OSS #395L PKO – $1,000 GTD | $1.10 | |
04:05 | OSS #396 PKO – $30,000 GTD | $215 | |
05:30 | OSS #397H – $10,000 GTD | $33 | |
05:30 | OSS #397M – $5,000 GTD | $8.80 | |
05:30 | OSS #397L – $1,000 GTD | $1.65 | |
06:30 | OSS #398 PKO – $15,000 GTD | $109 | |
08:15 | OSS #399H PKO – $6,000 GTD Turbo | $55 | |
08:15 | OSS #399M PKO – $4,000 GTD Turbo | $16.50 | |
08:15 | OSS #399L PKO – $1,000 GTD Turbo | $3.30 | |
08:45 | OSS #400 – $2,000 GTD Super Bounty FT | $8.80 | |
17:15 | OSS #401H PKO – $10,000 GTD | $8.80 | |
17:15 | OSS #401L PKO – $2,000 GTD | $1.65 | |
17:30 | OSS #402 – $60,000 GTD | $55 | |
18:30 | OSS #403 PKO – $50,000 GTD | $109 | |
20:05 | OSS #404 – $150,000 GTD | $630 | |
20:05 | OSS #405H – $100,000 GTD | $215 | |
20:05 | OSS #405M – $40,000 GTD | $33 | |
20:05 | OSS #405L – $15,000 GTD | $11 | |
20:05 | OSS #405Micro – $4,000 GTD | $3.30 | |
20:30 | OSS #406 – $75,000 GTD | $109 | |
22:05 | OSS #407H PKO – $15,000 GTD | $11 | |
22:05 | OSS #407L PKO – $2,500 GTD | $2.50 | |
22:30 | OSS #408 PKO – $50,000 GTD | $66 | |
23:30 | OSS #409H PKO – $50,000 GTD PLO8 | $630 | |
23:30 | OSS #409M – $15,000 GTD PLO8 | $109 | |
23:30 | OSS #409L – $7,500 GTD PLO8 | $22 | |
23:30 | OSS #409MicroA PKO – $2,500 GTD PLO8 | $5.50 | |
23:30 | OSS #409MicroB PKO – $500 GTD PLO8 | $1.10 | |
28 сентября | 01:30 | OSS #410 $20,000 GTD Super Bounty FT | $109 |
02:05 | OSS #411H PKO – $15,000 GTD | $16.50 | |
02:05 | OSS #411M PKO – $6,000 GTD | $6.60 | |
02:05 | OSS #411L PKO – $1,000 GTD | $1.10 | |
03:05 | OSS #412 – $20,000 GTD | $55 | |
04:30 | OSS #413 PKO – $25,000 GTD Turbo | $88 | |
05:30 | OSS #414H – $10,000 GTD | $33 | |
05:30 | OSS #414M – $3,000 GTD | $8.80 | |
05:30 | OSS #414L – $1,000 GTD | $2.25 | |
06:30 | OSS #415 PKO – $15,000 GTD | $109 | |
08:15 | OSS #416H PKO – $6,000 GTD Turbo | $55 | |
08:15 | OSS #416M PKO – $4,000 GTD Turbo | $16.50 | |
08:15 | OSS #416L PKO – $1,000 GTD Turbo | $3.30 | |
08:45 | OSS #417 – $2,000 GTD Super Bounty FT | $8.80 | |
14:05 | OSS #418H PKO – $10,000 GTD Early Special | $27.50 | |
14:05 | OSS #418M PKO – $4,000 GTD Early Special | $6.30 | |
14:05 | OSS #418L PKO – $400 GTD Early Special | $0.55 | |
15:05 | OSS #419 – $20,000 GTD Euro WarmUp | $109 | |
17:15 | OSS #420 – $75,000 GTD | $109 | |
17:30 | OSS #421H – $100,000 GTD | $215 | |
17:30 | OSS #421M – $50,000 GTD | $55 | |
17:30 | OSS #421L – $10,000 GTD | $8.80 | |
17:30 | OSS #421Micro – $2,000 GTD | $1.65 | |
20:05 | OSS #422 – $500,000 GTD | $2,650 | |
20:05 | OSS #423H – $150,000 GTD | $215 | |
20:05 | OSS #423M PKO – $50,000 GTD | $33 | |
20:05 | OSS #423L PKO – $10,000 GTD | $8.80 | |
20:05 | OSS #423Micro PKO – $4,000 GTD | $2.50 | |
20:30 | OSS #424H – $250,000 GTD Lunch High Roller | $630 | |
20:30 | OSS #424M PKO – $100,000 GTD | $109 | |
21:05 | OSS #425 PKO – $150,000 GTD | $1,050 | |
21:05 | OSS #426 – $750 GTD | $0.55 | |
22:05 | OSS #427 PKO – $15,000 GTD | $11 | |
23:05 | OSS #428H – $75,000 GTD 6-Max | $630 | |
23:05 | OSS #428M – $60,000 GTD | $109 | |
23:05 | OSS #428L PKO – $250 GTD | $0.27 | |
29 сентября | 00:05 | OSS #429H – $25,000 GTD Mega Stack | $44 |
00:05 | OSS #429M – $5,000 GTD Mega Stack | $8.80 | |
00:05 | OSS #429L – $2,000 GTD Mega Stack | $2.50 | |
02:45 | OSS #430H PKO – $25,000 GTD | $55 | |
02:45 | OSS #430M PKO – $15,000 GTD | $16.50 | |
02:45 | OSS #430L PKO – $7,500 GTD | $6.60 | |
02:45 | OSS #430Micro PKO – $1,000 GTD | $1.10 | |
03:10 | OSS #431 – $30,000 GTD Hyper | $207.50 | |
04:05 | OSS #432H – $15,000 GTD | $44 | |
04:05 | OSS #432M – $7,500 GTD | $16.50 | |
04:05 | OSS #432L – $4,000 GTD | $4.40 | |
04:30 | OSS #433 PKO Turbo – $25,000 GTD | $88 | |
06:30 | OSS #434 PKO – $15,000 GTD | $109 | |
08:15 | OSS #435H PKO – $6,000 GTD Turbo | $55 | |
08:15 | OSS #435M PKO – $4,000 GTD Turbo | $16.50 | |
08:15 | OSS #435L PKO – $1,000 GTD Turbo | $3.30 | |
07:45 | OSS #436 – $2,000 GTD Super Bounty FT | $8.80 | |
20:05 | OSS #437H – $15,000 GTD | $11 | |
20:05 | OSS #437M – $4,000 GTD | $3.30 | |
22:05 | OSS #438H PKO – $40,000 GTD | $109 | |
22:05 | OSS #438M PKO – $35,000 GTD | $55 | |
22:05 | OSS #438L PKO – $20,000 GTD | $16.50 | |
22:05 | OSS #438MicroA PKO – $5,000 GTD | $4.40 | |
22:05 | OSS #438MicroB PKO – $600 GTD | $0.55 | |
30 сентября | 00:05 | OSS #439H – $40,000 GTD | $109 |
00:05 | OSS #439M – $30,000 GTD | $55 | |
00:05 | OSS #439L – $20,000 GTD | $22 | |
00:05 | OSS #439Micro – $1,000 GTD | $1.10 | |
01:05 | OSS #440H PKO – $12,500 GTD PLO | $109 | |
01:05 | OSS #440M PKO – $5,000 GTD PLO | $22 | |
01:05 | OSS #440L PKO – $1,000 GTD PLO | $3.30 | |
02:45 | OSS #441H PKO – $20,000 GTD | $55 | |
02:45 | OSS #441M PKO – $15,000 GTD | $16.50 | |
02:45 | OSS #441L PKO – $1,500 GTD | $2.50 | |
03:45 | OSS #442H – $7,500 GTD Super Bounty FT | $27.50 | |
03:45 | OSS #442M – $3,000 GTD Super Bounty FT | $8.80 | |
03:45 | OSS #442L– $500 GTD Super Bounty FT | $1.10 | |
04:30 | OSS #443 PKO – $25,000 GTD Turbo | $88 | |
05:45 | OSS #444H – $10,000 GTD | $33 | |
05:45 | OSS #444M – $4,000 GTD | $8.80 | |
05:45 | OSS #444L – $150 GTD | $0.27 | |
06:30 | OSS #445 PKO – $15,000 GTD | $109 | |
08:15 | OSS #446H PKO – $7,500 GTD Turbo | $55 | |
08:15 | OSS #446M PKO – $5,000 GTD Turbo | $16.50 | |
08:15 | OSS #446L PKO – $1,500 GTD Turbo | $3.30 | |
08:45 | OSS #467 – $2,500 GTD Super Bounty FT | $8.80 | |
17:30 | OSS #468H – $50,000 GTD | $55 | |
17:30 | OSS #468M – $20,000 GTD | $16.50 | |
17:30 | OSS #468L – $7,500 GTD | $6.60 | |
17:30 | OSS #468Micro – $1,500 GTD | $1.10 | |
18:30 | OSS #469 PKO – $100,000 GTD | $109 | |
20:05 | OSS #470H PKO – $100,000 GTD | $215 | |
20:05 | OSS #470M PKO – $40,000 GTD | $33 | |
20:05 | OSS #470L PKO – $15,000 GTD | $11 | |
20:05 | OSS #470Micro PKO – $5,000 GTD | $3.30 | |
20:30 | OSS #471H PKO – $150,000 GTD Lunch High Roller | $630 | |
20:30 | OSS #471M – $60,000 GTD | $109 | |
21:05 | OSS #472 PKO – $75,000 GTD PLO8 6-Max | $1,050 | |
21:30 | OSS #473 PKO – $40,000 GTD | $55 | |
22:30 | OSS #474 PKO – $2,000 GTD | $1.65 | |
1 октября | 00:05 | OSS #475H – $30,000 GTD Mega Stack | $44 |
00:05 | OSS #475M – $4,000 GTD Mega Stack | $4.40 | |
00:30 | OSS #476 – $10,000 GTD 1RE | $22 | |
02:30 | OSS #477H PKO – $25,000 GTD | $55 | |
02:30 | OSS #477M PKO – $15,000 GTD | $16.50 | |
02:30 | OSS #477L PKO – $6,000 GTD | $6.60 | |
02:30 | OSS #477Micro PKO – $1,000 GTD | $1.10 | |
03:45 | OSS #478H – $10,000 GTD 6-Max | $33 | |
03:45 | OSS #478M – $3,000 GTD 6-Max | $8.80 | |
04:30 | OSS #479 PKO – $20,000 GTD Turbo | $88 | |
05:05 | OSS #480H PKO – $15,000 GTD | $16.50 | |
05:05 | OSS #480M PKO – $5,000 GTD | $5.50 | |
05:05 | OSS #480L PKO – $500 GTD | $0.55 | |
15:15 | OSS #481H PKO – $6,000 GTD Turbo | $55 | |
08:15 | OSS #481L PKO – $4,000 GTD Turbo | $16.50 | |
08:45 | OSS #482H – $2,000 GTD Super Turbo Bounty FT | $8.80 | |
08:45 | OSS #482L – $300 GTD Super Turbo Bounty FT | $1.10 | |
13:30 | OSS #483H PKO – $20,000 GTD Early Special | $16.50 | |
13:30 | OSS #483M – $7,500 GTD Early Special | $6.60 | |
13:30 | OSS #483L – $1,500 GTD Early Special | $1.10 | |
15:05 | OSS #4 Mystery Bounty – $300,000 GTD Last [Flight] | $16.50 | |
15:05 | OSS #5 Mystery Bounty – $75,000 GTD Last [Flight] | $2.50 | |
15:05 | OSS #484 – $75,000 GTD Euro WarmUp | $109 | |
17:05 | OSS #485 – $250,000 GTD The Euro Special | $215 | |
17:05 | OSS #486H PKO – $15,000 GTD | $8.80 | |
17:05 | OSS #486M PKO – $5,000 GTD | $3.30 | |
17:05 | OSS #486L PKO – $500 GTD | $0.27 | |
17:15 | OSS #487 – $250,000 GTD Euro High Roller | $630 | |
18:05 | OSS #488 – $150,000 GTD | $33 | |
18:30 | OSS #489 PKO – $60,000 GTD | $16.50 | |
19:05 | OSS #490 PKO – $400,000 GTD | $215 | |
20:05 | OSS #350 – $2,500,000 GTD Main Event [Day1B] | $2,650 | |
20:05 | OSS #351 – $2,500,000 GTD Main Event [Day1B] | $1,050 | |
20:05 | OSS #491 – $500,000 GTD Main Event [Day1] | $109 | |
20:05 | OSS #492H – $25,000 GTD | $8.80 | |
20:05 | OSS #492M – $10,000 GTD | $3.30 | |
20:05 | OSS #492L – $1,500 GTD | $0.55 | |
20:30 | OSS #493 PKO – $100,000 GTD | $33 | |
21:05 | OSS #4 Mystery Bounty – $300,000 GTD [Day2] | $16.50 | |
21:05 | OSS #5 Mystery Bounty – $75,000 GTD [Day2] | $2.50 | |
22:15 | OSS #494H PKO – $30,000 GTD | $11 | |
22:15 | OSS #494M PKO – $15,000 GTD | $4.40 | |
22:15 | OSS #494L PKO – $1,000 GTD | $0.27 | |
2 октября | 00:05 | OSS #495HA PKO – $60,000 GTD PLO8 6-Max | $630 |
00:05 | OSS #495HB PKO – $60,000 GTD PLO 6-Max | $630 | |
00:05 | OSS #495M PKO – $15,000 GTD PLO8 | $66 | |
00:05 | OSS #495L PKO – $8,000 GTD PLO8 | $22 | |
00:05 | OSS #495Micro PKO – $1,500 GTD PLO8 | $3.30 | |
00:30 | OSS #496H – $50,000 GTD | $44 | |
00:30 | OSS #496M – $7,500 GTD | $4.40 | |
00:30 | OSS #496L – $2,000 GTD | $1.10 | |
01:05 | OSS #497 PKO – $150,000 GTD High Roller | $630 | |
02:05 | OSS #498H PKO – $60,000 GTD | $109 | |
02:05 | OSS #498M PKO – $30,000 GTD | $33 | |
02:05 | OSS #498L PKO – $1,000 GTD | $1.10 | |
03:05 | OSS #499H PKO – $10,000 GTD 4-Max | $22 | |
03:05 | OSS #499M PKO – $3,000 GTD 4-Max | $5.50 | |
03:05 | OSS #499L PKO – $400 GTD 4-Max | $0.55 | |
03:10 | OSS #500 – $100,000 GTD Hyper | $515 | |
03:15 | OSS #501 – $40,000 GTD | $66 | |
04:30 | OSS #502 PKO – $25,000 GTD Turbo | $88 | |
05:05 | OSS #503 PKO – $15,000 GTD | $16.50 | |
05:30 | OSS #504H – $10,000 GTD | $33 | |
05:30 | OSS #504M – $3,000 GTD | $8.80 | |
06:30 | OSS #504L PKO – $15,000 GTD | $109 | |
08:15 | OSS #505H PKO – $4,000 GTD Turbo | $16.50 | |
08:15 | OSS #505L PKO – $1,000 GTD Turbo | $3.30 | |
12:30 | OSS #1 Mystery Bounty – $2,000,000 GTD Last [Flight] | $215 | |
12:30 | OSS #2 Mystery Bounty – $1,000,000 GTD Last [Flight] | $66 | |
12:30 | OSS #3 2,000,0000 GTD Last [Flight] | $630 | |
17:30 | OSS #506H BIG10 – $75,000 GTD | $55 | |
17:30 | OSS #506M PKO – $25,000 GTD | $27.50 | |
17:30 | OSS #506L PKO – $8,000 GTD | $8.80 | |
17:30 | OSS #506Micro PKO – $1,500 GTD | $1.65 | |
18:30 | OSS #507 PKO – $75,000 GTD | $109 | |
20:05 | OSS #508 – $500,000 GTD | $1,050 | |
20:05 | OSS #509H – $200,000 GTD | $215 | |
20:05 | OSS #509M – $50,000 GTD | $33 | |
20:05 | OSS #509L – $15,000 GTD | $11 | |
20:05 | OSS #509MicroA – $5,000 GTD | $3.30 | |
20:05 | OSS #509MicroB – $750 GTD | $0.55 | |
20:30 | OSS #1 Mystery Bounty – $2,000,000 GTD [Day2] | – | |
20:30 | OSS #2 Mystery Bounty – $1,000,000 GTD [Day2] | – | |
20:30 | OSS #3 $2,000,000 GTD [Day2] | – | |
20:30 | OSS #510H PKO – $250,000 GTD Lunch High Roller | $630 | |
20:30 | OSS #510M – $100,000 GTD | $109 | |
21:05 | OSS #350 – $2,500,000 GTD Main Event [Day2] | – | |
21:05 | OSS #351 – $2,500,000 GTD Main Event [Day2] | – | |
21:05 | OSS #491 – $500,000 GTD Main Event [Day2] | – | |
21:30 | OSS #511 PKO – $60,000 GTD | $66 | |
22:05 | OSS #512H PKO – $15,000 GTD | $11 | |
22:05 | OSS #512L PKO – $1,500 GTD | $1.10 | |
23:30 | OSS #513 – $75,000 GTD | $630 | |
23:30 | OSS #514H – $50,000 GTD | $215 | |
23:30 | OSS #514M – $15,000 GTD 6-Max | $16.50 | |
23:30 | OSS #514L – $1,500 GTD 6-Max | $2.50 | |
3 октября | 00:05 | OSS #515 – $25,000 GTD Mega Stack | $44 |
00:15 | OSS #516 – $30,000 GTD 6-Max | $109 | |
01:30 | OSS #517 PKO – $40,000 GTD | $320 | |
02:45 | OSS #518H PKO – $25,000 GTD | $55 | |
02:45 | OSS #518M – $5,000 GTD | $5.50 | |
02:45 | OSS #518L – $1,000 GTD | $1.10 | |
03:10 | OSS #519 – $40,000 GTD Hyper | $207.50 | |
21:05 | OSS #350 – $2,500,000 GTD Main Event FT | – | |
21:05 | OSS #351 – $2,500,000 GTD Main Event FT | – |
Текст обновлён 24.09.2023.